به گزارش صدای بورس,قیمت سورن پلاس تیپ یک، دو و سه به ترتیب ۶۰۷ ، ۶۱۸ و ۶۳۳ میلیون تومان است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای سمند سورن پلاس به دست خواهید آورد.
برند | مدل/سال ساخت | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سورن پلاس تیپ یک | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز تیپ یک | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ |
سورن پلاس تیپ یک | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس تیپ دو | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس تیپ سه | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز تیپ یک | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز تیپ سه | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین
بیشتر بخوانید:
نظر شما